Írja le észrevételét, kívánságát, munkatársunk felkeresi Önöket.
Észrevétel küldése
Üzenet elküldve!
Mérettáblák
Női méretezés
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| Mellbőség | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Derékbőség | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 117 | 124 |
| Csípőbőség | 87 | 91 | 94 | 98 | 101 | 105 | 108 | 114 | 119 | 125 | 130 | 136 | 142 |
| Külső lábszár hossz | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Férfi méretezés
| Normál méret | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Mellbőség | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Derékbőség | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Csípőbőség | 96 | 100 | 104 | 110 | 112 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 |
| Külső lábszár hossz | 74 | 76 | 78 | 82 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
| Magas méret | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||||
| Mellbőség | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||
| Derékbőség | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | ||||
| Csípőbőség | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | ||||
| Külső lábszár hossz | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | ||||
| Alacsony méret | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Mellbőség | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||||
| Derékbőség | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 114 | ||||
| Csípőbőség | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ||||
| Külső lábszár hossz | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | ||||
| Telt testalkatú méret | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |||
| Mellbőség | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||
| Derékbőség | 104 | 110 | 114 | 120 | 124 | 130 | 134 | 140 | |||
| Csípőbőség | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | |||
| Külső lábszár hossz | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Unisex
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Női | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 58/58 |
| Férfi | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
| Felsőruházat | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
| 1 | Mellbőség | ![]() |
| 2 | Derékbőség | |
| 3 | Csípőbőség | |
| 4 | Külső lábszár hossz |
|
Női póló/ing
|
Férfi póló/ing
|

